¿Está buscando Capacidad de aceite de motor Nissan Murano? ¿o quiere cambiar el aceite de motor de Nissan Murano y no sabe cuánta capacidad de aceite de motor tiene Nissan Murano ?
Luego, aquí puede ver toda la información sobre la capacidad del aceite del motor Nissan Murano, los Intervalos de cambio de aceite y el Costo del servicio. Cuántos cuartos de galón/litros tiene la capacidad de aceite de motor Nissan Murano para todos los modelos y variantes.

- Nissan Murano, Z50 (2003 – 2007) (NSA)
- Nissan Murano, Z51 (2008–) (NSA)
- Nissan Murano, Z51 MEXICO (2008 – ) (USA)
- FAQ
- ¿Cuánto aceite consume un Nissan Murano?
- ¿Cuánto aceite entra en un Nissan Murano 2018?
- ¿Qué aceite va en un Nissan Murano?
- ¿Con qué frecuencia debo cambiar el aceite de mi Nissan Murano?
- ¿Qué tipo de aceite es SAE 5W-30?
- ¿Uso aceite sintético?
Nissan Murano, Z50 (2003 – 2007) (NSA)
![]() |
Engine | Capacity / Filter | oil CHANGE INTERVALS | Service Cost |
---|---|---|---|---|
Murano 3.5 (2003 – 2003) | BK35DE | 4 l 4.23 NS Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 AVD (2003 – 2003) | BK35DE | 4 l 4.23 NS Quarts / Filter: 0.3 L 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 (2004 – 2006) | BK35DE | 4 l 4.23 NS Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 AVD (2004 – 2006) | BK35DE | 4 l 4.23 NS Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 (2007 – 2008) | BK35DE | 4 l 4.23 l Quarts / Filter: 0.3 L 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Murano 3.5 AVD (2007 – 2008) | BK35DE | 4 l 4.23 NS Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/291$ |
Nissan Murano, Z51 (2008–) (NSA)
Engine | Capacity / Filter | Oil Change Intervals | Service Cost | |
---|---|---|---|---|
Murano 3.5 (2008 – 2012) | BK35DE | 4.6 l 4.86 l Quarts / Filter: 0.3 L 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 AVD (2008 – 2012) | BK35DE | 4.6 l 4.86 NS Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 (2012 – 2014) | BK35DE | 4.6 l 4.86 NS Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 AVD (2012 – 2014) | BK35DE | 4.6 l 4.86 l Quarts / Filter: 0.3 L 0.32 NS Quarts | 7 500 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 (2014 – ) | BK35DE | 4.8 l 5.07 NS Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 NS Quarts | 5,000 miles / 6 months | 281$/513$ |
Murano 3.5 AVD (2014 – ) | VK35DE | 4.8 l 5.07 NS Quarts / Filter: 0.3 L 0.32 US Quarts | 5 000 miles / 6 months | 281$/513$ |
Nissan Murano, Z51 MEXICO (2008 – ) (USA)
![]() |
Engine | Capacity/Filter | Oil Change Intervals | Service Cost |
---|---|---|---|---|
Murano 3.5 (Mexico) (2008 – ) | VQ35DE | 4.6 l 4.86 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quarts | 6 000 miles / 6 months | 216$/281$ |
Murano 3.5 AWD (Mexico) (2008 – ) | VQ35DE | 4.6 l 4.86 Cuartos de galón estadounidenses / Filtro: 0.3 l 0.32 Cuartos de galón estadounidenses | 6 000 millas / 6 meses | 216$/281$ |
En la tabla Anterior, he enumerado la capacidad de aceite de motor para Nissan Murano todas las variantes, y si hay algo que quieras saber al respecto, puedes preguntar a continuación en el comentario intentaré resolver tu consulta.
FAQ
¿Cuánto aceite consume un Nissan Murano?
Es la capacidad de aceite de Nissan Murano iS5. 1 litro. El aceite debe cambiarse entre tres y cinco millas si está utilizando aceite regular.