Burlys vækst vil være moderat, og kontantsaldoen vil altid være positiv. Som forhandler vil vi ikke sælge på kredit. Vi accepterer kontanter, checks og alle større kreditkort. TeleCheck-tjenester vil blive brugt som kontrolgarantisystem for at hjælpe med at reducere procentdelen af tab ved dårlig kontrol. Marketing og reklame vil variere fra 15% til 20% af salget. Vi vil fortsætte med at geninvestere resterende overskud i virksomhedens ekspansion og personale.
8.1 vigtige antagelser
Burly sælger ikke på kredit; imidlertid, afsked er en mulighed. Vi accepterer kontanter og checks, Visa, MasterCard, Discover og amerikansk Ekspres. Alt salg, der betales via kreditkort, deponeres på vores forretningskonto inden for 48 timer. Vores forretningskonto vil være hos en lokal bank. Vores antagelser om lån og skattesatser er angivet nedenfor.
generelle antagelser | |||
år 1 | år 2 | år 3 | |
Plan måned | 1 | 2 | 3 |
nuværende rente | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
lang rente | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
skatteprocent | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
andet | 0 | 0 | 0 |
8.2 Break-even Analyse
vores break-even analyse er opsummeret af følgende diagram og tabel. Med gennemsnitlige månedlige faste omkostninger for det første år på $7,284, er vi nødt til at sælge $13,243 merchandise hver måned for at bryde lige. Vi vil overgå dette minimumsbeløb i de fleste måneder af det første år.

Break-even Analyse | |
månedlige indtægter Break-even | $12,245 |
antagelser: | |
gennemsnitlig procent variabel pris | 45% |
anslåede månedlige faste omkostninger | $6,735 |
8.3 forventet resultat
følgende diagram og tabel angiver vores forventede resultat. Vi forventer at opnå en beskeden fortjeneste i det første år, da vi bygger navnegenkendelse og en loyal lokal kundekreds, med højere overskud derefter, på trods af at øge personalebetalingerne for alle ansatte og tilbyde sundhedsforsikring inden år 3.




Pro Forma resultat og tab | |||
år 1 | år 2 | år 3 | |
salg | $182,450 | $208,008 | $236,089 |
direkte salgsomkostninger | $82,103 | $93,604 | $106,240 |
andet | $0 | $0 | $0 |
samlede salgsomkostninger | $82,103 | $93,604 | $106,240 |
bruttomargin | $100,348 | $114,404 | $129,849 |
bruttomargin % | 55.00% | 55.00% | 55.00% |
Expenses | |||
Payroll | $43,884 | $50,329 | $51,846 |
Marketing/Promotion | $9,600 | $11,040 | $12,696 |
Depreciation | $0 | $0 | $0 |
Rent | $22,500 | $23,175 | $23,870 |
Utilities | $2,700 | $2,781 | $2,865 |
Insurance | $576 | $576 | $576 |
Payroll Taxes | $0 | $0 | $0 |
Telephone | $1,560 | $1,560 | $1,560 |
Total Operating Expenses | $80,820 | $89,461 | $93,413 |
Profit Before Interest and Taxes | $19,528 | $24,943 | $36,436 |
EBITDA | $19,528 | $24,943 | $36,436 |
Interest Expense | $4,098 | $2,501 | $834 |
Taxes Incurred | $4,629 | $6,733 | $10,681 |
Net Profit | $10,801 | $15,710 | $24,922 |
nettoresultat / salg | 5.92% | 7.55% | 10.56% |
8.4 forventet pengestrøm
nedenstående tabel viser forventet pengestrøm. Det omfatter tilbagebetaling af kortfristet lån hovedstol, men viser ikke ejernes udbytte – disse er inkluderet som regelmæssige betalinger i personalebordet med henblik på denne plan.

Pro Forma likviditet | |||
år 1 | år 2 | år 3 | |
modtagne kontanter | |||
kontanter fra operationer | |||
kontant salg | $182,450 | $208,008 | $236,089 |
Subtotal Kontanter fra operationer | $182,450 | $208,008 | $236,089 |
yderligere modtagne kontanter | |||
moms, moms, modtaget HST/GST | $0 | $0 | $0 |
Ny nuværende låntagning | $0 | $0 | $0 |
nye Andre forpligtelser (rentefri) | $0 | $0 | $0 |
nyt langsigtet Passiver | $0 | $0 | $0 |
salg af andre omsætningsaktiver | $0 | $0 | $0 |
salg af langfristede aktiver | $0 | $0 | $0 |
nye investeringer modtaget | $0 | $0 | $0 |
modtagne subtotale kontanter | $182,450 | $208,008 | $236,089 |
udgifter | år 1 | år 2 | år 3 |
udgifter til operationer | |||
kontantudgifter | $43,884 | $50,329 | $51,846 |
Bill Betalinger | $84,775 | $140,330 | $158,848 |
Subtotal brugt på operationer | $128,659 | $190,659 | $210,694 |
ekstra penge brugt | |||
moms, moms, HST/GST udbetalt | $0 | $0 | $0 |
hovedstol tilbagebetaling af løbende låntagning | $16,656 | $16,672 | $16,672 |
andre forpligtelser hovedstol tilbagebetaling | $0 | $0 | $0 |
langfristede forpligtelser hovedstol tilbagebetaling | $0 | $0 | $0 |
køb Andre nuværende Aktiver | $0 | $0 | $0 |
køb langfristede aktiver | $0 | $0 | $0 |
udbytte | $0 | $0 | $0 |
Subtotal kontant brugt | $145,315 | $207,331 | $227,366 |
Netto likviditet | $37,135 | $677 | $8,723 |
kontantsaldo | $38,698 | $39,375 | $48,098 |
8.5 forventet Balance
nedenstående tabel viser den forventede balance. Det viser en støt stigende nettoværdi, da vi får markedsandel og betaler vores lån.
Proforma Balance | |||
År 1 | År 2 | År 3 | |
Aktiver | |||
Omsætningsaktiver | |||
Kontanter | $38,698 | $39,375 | $48,098 |
Opgørelse | $6,237 | $7,111 | $8,071 |
Andre Omsætningsaktiver | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
Omsætningsaktiver i alt | $46,135 | $47,686 | $57,369 |
langfristede aktiver | |||
langfristede aktiver | $0 | $0 | $0 |
akkumulerede afskrivninger | $0 | $0 | $0 |
langfristede aktiver i alt | $0 | $0 | $0 |
aktiver i alt | $46,135 | $47,686 | $57,369 |
passiver og kapital | år 1 | år 2 | år 3 |
kortfristede forpligtelser | |||
gældsforpligtelser | $9,227 | $11,741 | $13,174 |
nuværende låntagning | $33,344 | $16,672 | $0 |
andre kortfristede forpligtelser | $0 | $0 | $0 |
Subtotal kortfristede forpligtelser | $42,571 | $28,413 | $13,174 |
langfristede forpligtelser | $0 | $0 | $0 |
passiver i alt | $42,571 | $28,413 | $13,174 |
indbetalt kapital | $6,800 | $6,800 | $6,800 |
overført resultat | ($14,037) | ($3,236) | $12,474 |
indtjening | $10,801 | $15,710 | $24,922 |
kapital i alt | $3,564 | $19,274 | $44,195 |
passiver og kapital i alt | $46,135 | $47,686 | $57,369 |
Net Værd | $3,564 | $19,274 | $44,195 |
8.6 forretningsforhold
forretningsforhold for årene med denne plan er vist nedenfor. Industriprofilforhold er til sammenligning baseret på standard Industrial Classification (SIC) kode 5941, sportsudstyr og cykelbutikker.
Ratio Analyse | ||||
År 1 | År 2 | År 3 | Industriprofil | |
Salgsvækst | 0.00% | 14.01% | 13.50% | 4.63% |
procent af de samlede aktiver | ||||
opgørelse | 13.52% | 14.91% | 14.07% | 36.51% |
Andre omsætningsaktiver | 2.60% | 2.52% | 2.09% | 25.52% |
Omsætningsaktiver i alt | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 77.61% |
langfristede aktiver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.39% |
aktiver i alt | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
kortfristede forpligtelser | 92.28% | 59.58% | 22.96% | 35.84% |
langfristede forpligtelser | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.20% |
passiver i alt | 92.28% | 59.58% | 22.96% | 51.04% |
nettoværdi | 7.72% | 40.42% | 77.04% | 48.96% |
procent af salget | ||||
salg | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
bruttomargin | 55.00% | 55.00% | 55.00% | 30.04% |
Selling, General & Administrative Expenses | 47.89% | 44.52% | 41.65% | 19.81% |
Advertising Expenses | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% |
Profit Before Interest and Taxes | 10.70% | 11.99% | 15.43% | 0.66% |
vigtigste forhold | ||||
nuværende | 1.08 | 1.68 | 4.35 | 1.90 |
hurtig | 0.94 | 1.43 | 3.74 | 0.74 |
samlet gæld til samlede aktiver | 92.28% | 59.58% | 22.96% | 56.14% |
afkast før skat på nettoværdi | 432.95% | 116.44% | 80.56% | 1.41% |
afkast før skat på Aktiver | 33.44% | 47.06% | 62.06% | 3.22% |
yderligere forhold | år 1 | år 2 | år 3 | |
Nettoresultatmargen | 5.92% | 7.55% | 10.56% | n. A |
afkast af egenkapitalen | 303.07% | 81.51% | 56.39% | n. A |
aktivitetsforhold | ||||
lageromsætning | 5.97 | 14.03 | 14.00 | n. A |
Kreditorernes omsætning | 10.19 | 12.17 | 12.17 | n. A |
betalingsdage | 27 | 27 | 28 | n.a |
samlet aktivomsætning | 3.95 | 4.36 | 4.12 | n. A |
gældskvoter | ||||
gæld til nettoværdi | 11.95 | 1.47 | 0.30 | n. A |
nuværende Liab. til Liab. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | n.a |
likviditetsforhold | ||||
netto arbejdskapital | $3,564 | $19,274 | $44,195 | n. A |
rentedækning | 4.77 | 9.97 | 43.71 | n.a |
yderligere forhold | ||||
aktiver til salg | 0.25 | 0.23 | 0.24 | n. A |
løbende gæld / aktiver i alt | 92% | 60% | 23% | n. A |
Syretest | 0.94 | 1.43 | 3.74 | n. A |
salg / nettoværdi | 51.19 | 10.79 | 5.34 | n. A |
udbytte udbetaling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n. A |